1.학생현황
1) 학급 및 학생수
| 구분 학년 정원 /성별 |
1 | 계 | 2 | 계 | 3 | 계 | 합계 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 26 | 26 | 26 | 26 | 104 | 26 | 26 | 26 | 26 | 104 | 33 | 33 | 33 | 99 | 307 | |
| 남 | 13 | 14 | 13 | 14 | 54 | 12 | 12 | 13 | 14 | 51 | 14 | 11 | 14 | 39 | 143 |
| 여 | 11 | 10 | 11 | 10 | 42 | 11 | 11 | 10 | 10 | 42 | 12 | 15 | 12 | 39 | 124 |
| 계 | 24 | 24 | 24 | 24 | 96 | 23 | 23 | 23 | 24 | 93 | 26 | 26 | 26 | 78 | 267 |
2) 육성종목 현황
| 정책종목 | 기본종목 | 육상(단거리, 중장거리, 투척, 도약), 체조, 수영 |
|---|---|---|
| 개인종목 | 양궁, 사격(소총, 권총) | |
| 체급종목 | 유도, 복싱(남), 역도, 레슬링(그레고(남), 자유형) | |
| 개인. 단체종목 | 조정, 근대4종, 배드민턴(여), 펜싱(에뻬-남), 태권도, 에어로빅힙합 롤러(여), 볼링(남), 핀수영, 자전거(여), 배구(여) |
|
| 합계 | 20종목 41종별 | |
3) 종목별 인원
| 종 목 학 년 |
근 대 4 종 | 육상 | 레슬링 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단 거 리 | 중 장 거 리 | 도 약 | 투 척 | 그 레 고 | 자 유 형 | |||
| 1 | 남 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 여 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 남 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 여 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 남 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 여 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 인 원 | 남 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 9 | 5 |
| 여 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| 종 목 학 년 |
수 영 | 핀 수 영 | 양 궁 | 역 도 | 유 도 | 롤 러 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 남 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 |
| 여 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | 남 | 4 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 |
| 여 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 3 | 남 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 여 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | |
| 인 원 | 남 | 7 | 3 | 10 | 0 | 16 | 3 |
| 여 | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | 5 | |
| 종 목 학 년 |
배 구 | 배 드 민 턴 | 복 싱 | 볼 링 | 사격 | 자 전 거 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소 총 | 권총 | |||||||
| 1 | 남 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 여 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 남 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 |
| 여 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| 3 | 남 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 여 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 인 원 | 남 | 0 | 0 | 18 | 9 | 5 | 7 | 0 |
| 여 | 16 | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | |
| 종 목 학 년 |
조 정 | 에 어 로 빅 힙합 | 체조 | 태 권 도 | 펜 싱 | 소 계 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 남 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 53 | 95 |
| 여 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 42 | ||
| 2 | 남 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 52 | 94 |
| 여 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 42 | ||
| 3 | 남 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 39 | 78 |
| 여 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 39 | ||
| 인 원 | 남 | 5 | 1 | 2 | 13 | 9 | 144 | 267 |
| 여 | 8 | 3 | 3 | 14 | 0 | 123 | ||
4) 종목별 감독 및 지도자
| 종목 | 감독교사 | 지도자 | |
|---|---|---|---|
| 육상(단거리) | 이○○ | 김○○ | |
| 육상(중장거리) | 채○○ | ||
| 육상(투 척) | 장○○ | 박○○ | |
| 육상(도 약) | 이○○ | ||
| 사격 | 소총 | 최○○ | 강○○ |
| 권총 | 최○○ | ||
| 수영(경영) | 박○○ | 김○○ | |
| 핀수영 | 홍○○ | ||
| 배드민턴 | 김○○ | 노○○ | |
| 복싱 | 오○○ | 서○○ | |
| 체조 | 조○○, 조○○ | ||
| 근대4종 | 김○○ | 안○○ | |
| 펜싱 | 김○○ | 박○○ | |
| 역도 | 최○○ | 이○○ | |
| 유도 | 김○○ | 설○○, 최○○ | |
| 에어로빅힙합 | 이○○ | 나○○ | |
| 롤러 | 한○○ | ||
| 레슬링 | 그레고 | 전○○ | 박○○ |
| 자유형 | 신○○, 김○○ | ||
| 배구 | 박○○ | 계○○ | |
| 태권도 | 안○○ | 김○○ 권○○ | |
| 볼링 | 오○○ | 양○○ | |
| 자전거 | 김○○ | 안○○ | |
| 조정 | 신○○ | 유○○ | |
| 양궁 | 송○○ | 박○○, 이○○ | |
2.교직원현황
| 구분 | 교원 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교장 | 교감 | 국어 | 지리 | 역사 | 수학 | 과학 | 체육 | ||
| 인 원 | 남 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||
| 여 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 계 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | |
| 구분 | 교원 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 진로진학 | 영어 | 보건 | 상담 | 사서 | 영양 | 소계 | ||
| 인 원 | 남 | 1 | 19 | |||||
| 여 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | ||
| 계 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 34 | |
| 구분 | 일반직 | 합계 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실장 | 일반직 | 공무직 | 지도자 | 조리사 | 조리원 | 사회복무요원 | 소계 | |||
| 인 원 | 남 | 1 | 7 | 20 | 1 | 29 | 48 | |||
| 여 | 1 | 2 | 11 | 1 | 5 | 20 | 35 | |||
| 계 | 1 | 8 | 2 | 31 | 1 | 5 | 1 | 49 | 83 | |
3. 시설현황
| 교실 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 보통교실 | 특별실 | ||||
| 과학실 | 진로진학실 | 도서실 | 상담실 | 음악실 | |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 교실 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 체육실 및 훈련장 | |||||||||
| 부별 체육실 | 성취관 | 오륜관 | 승리관 | 사격장 | 배구장 | 체조장 | 수영장 | 자전거·육상장 | 근대·투척·․조정장 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 관리실 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교장실 | 교무실 | 생활지도부실 | 행정실 | 당직실 | 방송실 | 기숙사 | 창고 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 보건위생실 | 강당 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 보건실 | 식당 | 화장실 | 휴게실 | 샤워실 | |
| 1 | 1 | 6 | 2 | 13 | 1 |